关于公布威尼斯游戏平台网站2022年“校情校史知识竞赛”
获奖结果的通知
校内各单位:
为深入贯彻学习党的二十大精神,进一步在广大师生中开展爱党爱国爱校教育,党委宣传部、档案馆、党委研究生工作部、学生工作处于2022年11月联合开展了线上“校情校史知识竞赛”,根据线上答题情况,现将获奖情况公布如下:
2022年"校情校史知识竞赛"个人获奖名单 | |||
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 |
一等奖(10人) | |||
1 | 教育发展研究院 | 2022级 | 威尼斯游戏平台网站更爱南大 |
2 | 科学技术学院 | 22 | 威尼斯游戏平台网站爱南大 |
3 | 资源与环境学院 | 22市政工程 | 火锅 |
4 | 第一临床医学院 | 临床医学193班 | 杨港凡 |
5 | 眼视光学院 | 眼视光221班 | 张彩成 |
6 | 眼视光学院 | 眼视光221班 | 向维安 |
7 | 眼视光学院 | 眼视光221班 | 李航宇 |
8 | 眼视光学院 | 眼视光221班 | 刘昊杰 |
9 | 眼视光学院 | 眼视光221班 | 汪志怡 |
10 | 法学院 | 法学222班 | 肖婷 |
二等奖(20人) | |||
11 | 资源与环境学院 | 22级研究生环境科学与工程 | 蔡昶 |
12 | 食品学院 | 22级生物技术与工程 | 徐智堃 |
13 | 人文学院 | 档案学221班 | 凯里 |
14 | 先进制造学院 | 机械工程 | 梁壮壮 |
15 | 公共卫生学院 | 预防医学221班 | 周蕾 |
16 | 法学院 | 法学222班 | 徐成烨 |
17 | 资源与环境学院 | 22级研究生环境科学与工程 | 蒋甜 |
18 | 资源与环境学院 | 22级研究生环境科学与工程 | 李卓悦 |
19 | 物理与材料学院 | 材料科学与工程221班 | 廖金波 |
20 | 资源与环境学院 | 22级研究生环境科学与工程 | 张毫南 |
21 | 法学院 | 法学222班 | 付嘉豪 |
22 | 先进制造学院 | 能源与动力工程203班 | 涂毓伟 |
23 | 法学院 | 法学221 | 汪好 |
24 | 资源与环境学院 | 22级研究生环境科学与工程 | 艾致远 |
25 | 法学院 | 法学222班 | 章阳 |
26 | 法学院 | 法学221 | 尹涵 |
27 | 法学院 | 法学222班 | 廖瑞 |
28 | 法学院 | 法学221 | 程春菊 |
29 | 食品学院 | 22级研究生食品科学与工程 | 彭诗宇 |
30 | 食品学院 | 22级食工硕士班 | 黄雯雯 |
三等奖(30人) | |||
31 | 食品学院 | 22级营养与食品卫生学研 | 廖金强 |
32 | 食品学院 | 2022级食工发酵硕士班 | 方月红 |
33 | 食品学院 | 2022级食工发酵硕士班 | 刘玉文 |
34 | 食品学院 | 22级生物技术与工程硕士班 | 刘哲伟 |
35 | 食品学院 | 22级研究生食品科学与工程 | 李佳颖 |
36 | 食品学院 | 22级研究生食品加工与安全 | 周道学 |
37 | 食品学院 | 2022级食工发酵硕士班 | 张志超 |
38 | 食品学院 | 2022级食工发酵硕士班 | 陈娇 |
39 | 食品学院 | 22级研究生食品科学与工程 | 王馨嵘 |
40 | 食品学院 | 22级研究生食品科学与工程 | 谢若凡 |
41 | 食品学院 | 22级营养与食品卫生学研 | 舒梦妮 |
42 | 食品学院 | 22级研究生食品科学与工程 | 易志斌 |
43 | 食品学院 | 22级营养与食品卫生学研 | 陈雨薇 |
44 | 食品学院 | 22级研究生食品科学与工程 | 程有斗 |
45 | 食品学院 | 22级生物技术与工程 | 周天宇 |
46 | 食品学院 | 22级生物技术与工程 | 裴琪 |
47 | 食品学院 | 2022级食品科学与工程 | 张子豪 |
48 | 食品学院 | 22级研究生食品科学与工程 | 冷雪萍 |
49 | 食品学院 | 2022级食品科学与工程 | 黄丽衡 |
50 | 食品学院 | 食品科学与工程硕士 | 凌智明 |
51 | 食品学院 | 2022级食工发酵硕士班 | 姚可欣 |
52 | 法学院 | 法学221 | 曾荣钧 |
53 | 眼视光学院 | 眼视光221班 | 熊洪亮 |
54 | 食品学院 | 2022级食工发酵硕士班 | 肖祎洲 |
55 | 人文学院 | 22级研究生中文一班 | 赖昊 |
56 | 物理与材料学院 | 材料2204班 | 周韬 |
57 | 第一临床医学院 | 临床医学193班 | 谭振发 |
58 | 人文学院 | 档案学191班 | 殷名 |
59 | 档案馆 | 档案馆 | 张志松 |
60 | 物理与材料学院 | 材料2204班 | 罗静莹 |
优胜奖(100人) | |||
61 | 物理与材料学院 | 材料2204班 | 龚宇星 |
62 | 物理与材料学院 | 材料2201班 | 刘彬 |
63 | 食品学院 | 22级研究生食品科学与工程 | 孙佳逸 |
64 | 新闻与传播学院 | 新闻与传播222班 | 袁悦 |
65 | 食品学院 | 22级博士 | 徐晓倩 |
66 | 食品学院 | 2022级食工发酵硕士班 | 徐希哲 |
67 | 资源与环境学院 | 22级研究生环境科学与工程 | 龙思远 |
68 | 食品学院 | 22级研究生食品科学与工程 | 刘梓意 |
69 | 食品学院 | 食品科学与工程227参 | 刘翌田 |
70 | 食品学院 | 22级研究生食品科学与工程 | 李海珍 |
71 | 食品学院 | 22级研究生食品加工与安全 | 戴若妍 |
72 | 食品学院 | 22级生物技术与工程硕士班 | 寇亚如 |
73 | 食品学院 | 22级营养与食品卫生学研 | 潘瑞泽 |
74 | 物理与材料学院 | 材料2204班 | 秦晨贺 |
75 | 教育发展研究院 | 2022级 | 杨智博 |
76 | 教育发展研究院 | 2022级 | 张鹏 |
77 | 公共政策与管理学院 | 公共管理类225班 | 杨娟 |
78 | 生命科学学院 | 水生生物学 | 余旺龙 |
79 | 建筑与设计学院 | 建筑学211班 | 戴佳瑜 |
80 | 物理与材料学院 | 材料2204班 | 尤文楷 |
81 | 资源与环境学院 | 环境科学与工程类223班 | 肖昭富 |
82 | 教育发展研究院 | 2022级 | 李帅龙 |
83 | 际銮书院 | 稀土221班 | 朱子祥 |
84 | 先进制造学院 | 能源与动力工程222班 | 陈冠豪 |
85 | 化学化工学院 | 化工与制药222班 | 兰佳琪 |
86 | 资源与环境学院 | 22级研究生环境科学与工程 | 谢小强 |
87 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 刘琛 |
88 | 法学院 | 法学203班 | 罗镇 |
89 | 物理与材料学院 | 材料2204班 | 徐诺 |
90 | 新闻与传播学院 | 新闻与传播222班 | 彭悦 |
91 | 食品学院 | 22级食品工程 | 刘云 |
92 | 食品学院 | 22级生物技术与工程 | 张婷 |
93 | 食品学院 | 22级生物技术与工程 | 向秋豪 |
94 | 护理学院 | 硕士2022级 | 于浪琴 |
95 | 食品学院 | 22级研究生食品科学与工程 | 初悦雷 |
96 | 新闻与传播学院 | 新闻与传播学类223 | 温宝峰 |
97 | 食品学院 | 2022级食工发酵硕士班 | 赵鑫铭 |
98 | 食品学院 | 22级生物技术与工程 | 王晨 |
99 | 食品学院 | 22级营养与食品卫生学研 | 杨蕊 |
100 | 食品学院 | 2022级食工发酵硕士班 | 廖蕊 |
101 | 食品学院 | 22级研究生食品加工与安全 | 司家乐 |
102 | 食品学院 | 22级研究生食品科学与工程 | 刘宝婷 |
103 | 食品学院 | 22级研究生食品科学与工程 | 曾凤娇 |
104 | 食品学院 | 22级生物技术与工程 | 沈佳丽 |
105 | 食品学院 | 22级生物技术与工程 | 黄琴 |
106 | 食品学院 | 22级营养与食品卫生学研 | 傅斯琪 |
107 | 物理与材料学院 | 材料2204班 | 艾鑫 |
108 | 食品学院 | 22级食品工程 | 尹梓成 |
109 | 人文学院 | 22级研究生中文一班 | 唐舒祺 |
110 | 食品学院 | 22级生物技术与工程 | 张佳慧 |
111 | 食品学院 | 22级生物技术与工程 | 刘丽佳 |
112 | 食品学院 | 2022级食工发酵硕士班 | 陈勇 |
113 | 食品学院 | 2022级食品科学与工程 | 罗颖 |
114 | 食品学院 | 食品科学与工程硕士 | 彭开桃 |
115 | 食品学院 | 食品科学与工程硕士 | 邹丽婷 |
116 | 高等研究院 | 2022级食品工程硕士班 | 田冰坤 |
117 | 食品学院 | 22级研究生食品科学与工程 | 杨欣童 |
118 | 食品学院 | 22级生物技术与工程 | 徐林倩 |
119 | 儿科医学院 | 22级研究生 | 陈晨 |
120 | 食品学院 | 22级生物技术与工程 | 伍洋 |
121 | 儿科医学院 | 22级研究生 | 涂梦薇 |
122 | 食品学院 | 22级生物技术与工程 | 刘佩佩 |
123 | 食品学院 | 2022级食工发酵硕士班 | 廖宝贞 |
124 | 食品学院 | 22级生物技术与工程 | 游训柔 |
125 | 教育发展研究院 | 2022级 | 刘婉青 |
126 | 生命科学学院 | 生物科学类222班 | 张一然 |
127 | 资源与环境学院 | 过程装备与控制工程211班 | 卢彦澍 |
128 | 外国语学院 | 英日224班 | 葛安琪 |
129 | 物理与材料学院 | 物理224班 | 胡浩天 |
130 | 公共政策与管理学院 | 管理科学211班 | 曾德蕃 |
131 | 物理与材料学院 | 材料2204班 | 付盈波 |
132 | 工程建设学院 | 22级桥隧专硕 | 欧子童 |
133 | 物理与材料学院 | 材料工程223班 | 揭华韬 |
134 | 人文学院 | 22级历史档案班研究生 | 范志伟 |
135 | 基础医学院 | 基础医学221班 | 汪梓航 |
136 | 眼视光学院 | 眼视光221班 | 刘泽楷 |
137 | 食品学院 | 22级营养与食品卫生学研 | 高家铭 |
138 | 高等研究院 | 食品学院食科2022级研究生班级 | 韩泞遥 |
139 | 外国语学院 | 英日224班 | 胡婷 |
140 | 食品学院 | 22级营养与食品卫生学研 | 陈佳威 |
141 | 外国语学院 | 西语221班 | 陈源荣 |
142 | 食品学院 | 22级生物技术与工程 | 罗文晨 |
143 | 前湖学院 | 徐淑雅 | |
144 | 食品学院 | 22级研究生食品加工与安全 | 刘玲 |
145 | 基础医学院 | 基础医学221班 | 李鹤 |
146 | 食品学院 | 22级生物技术与工程 | 祝菁瑶 |
147 | 法学院 | 222 | 卢晖 |
148 | 食品学院 | 22级生物技术与工程 | 高海林 |
149 | 食品学院 | 2022级食工发酵硕士班 | 符俊莹 |
150 | 食品学院 | 2022级食品科学与工程 | 朱梦杰 |
151 | 教育发展研究院 | 教育发展研究院2022级研究生 | 夏倩 |
152 | 法学院 | 法学225班 | 刘畅 |
153 | 物理与材料学院 | 材料2206班 | 胡震楠 |
154 | 基础医学院 | 基础医学221班 | 廖梦源 |
155 | 前湖学院 | 法学院221 | 孙振阳 |
156 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术221班 | 杨佳怡 |
157 | 旅游学院 | 旅游管理类221班 | 肖欢 |
158 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类226班 | 张磊 |
159 | 基础医学院 | 基础医学221班 | 王浩恺 |
160 | 基础医学院 | 肿瘤医院2022研究生 | 吴迪 |
本次竞赛根据各学院学生参与及答题情况,共评选出5个优秀组织奖,具体获奖名单如下:食品学院、物理与材料学院、法学院、资源与环境学院、眼视光学院。
请个人获奖者持校园卡、身份证等有效证件到指定地点领取奖品。
领取时间:2023年2月15日-3月15日
领取地址:前湖校区9栋南大文创店(校医院对面);
联系人:周周13767079934
党委宣传部
档案馆
党委研究生工作部
学生工作处
2023年2月13日